| Eigenschappen | Eenheid | Waarde |
| Potlife (Verwerkingstijd) 23°C | minuten | 15 |
| Geleertijd 23°C | minuten | 30 |
| Uithardingstijd 40°C | minuten | 30 |
| Dichtheid | g / cm³ | 1,50 |
| Druksterkte | N / mm² | 90 |
| Hardheid | Shore D | 88 |
| Treksterkte | N / mm² | 75 |
| Slagvastheid | kJ / mm² | 20 |
| Volumekrimp | % | < 1 |
| Warmtegeleidingscoëfficiënt | W/m∙K | 1,1 |
| Houdbaarheid | maanden | 12 |
| Mengtijd | minuten | 3 |
| Meer informatie | |
|---|---|
| Home page product list | Nee |